Profile
【沖縄に貢献できるネットワークエンジニアを目指そう】
「1人では出来ないこともある。しかし、頭を寄せ合って一緒に考えれば、きっと凄いアイデアが生まれ、もの凄いことが実現できる。」
そうした願いを込めて、クロス・ヘッドは1992年、東京で誕生しました。
そして2006年6月、東京で15年間培ってきたネットワーク技術者育成の経験やノウハウと、沖縄で集まってくれた仲間の元気とをクロスさせれば、沖縄のためにきっと素晴しいことを実現できると確信して、沖縄クロス・ヘッドを立ち上げました。
沖縄クロス・ヘッドは、沖縄の将来を見据えた人材育成に取り組んでいます。
未経験から一流のプロを目指して、日々成長していける人材を広く求めています!
Business
■ネットワークシステムのコンサルティング・設計・構築・保守
■24h・365dネットワーク運用監視サービス
■SaaS、クラウド、GIX回線等のシステムインフラ提供サービス
Data
| 設立 | 2006年6月21日 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 渡嘉敷 唯昭 |
| 資本金 | 5,100万円 |
| 売上高 | 5億8千万円 (2011年度見込み) |
| 従業員数 | 83名 (2011年11月1日現在) |
| 平均年齢 | 30.5歳 若さ溢れる、元気な会社です! |
| web | http://www.och.co.jp/ |
センター所在地
沖縄県那覇市(本社)、うるま市(IT津梁パーク)、宜野座村(サーバーファーム)、
東京都港区赤坂(クロス・ヘッド株式会社内)
History
| 2006年 | 6月 | 沖縄県那覇市旭町にて創業 |
|---|---|---|
| 2006年 | 11月 | 株式会社インデックス沖縄様との協業によるASP「TP-Box」のサービス提供開始 |
| 2006年 | 12月 | 第一期売上高:19,920,000 円 期末在籍者数:26 名 |
| 2007年 | 1月 | 沖縄県内データセンター(浦添・宜野座)利用者への、24h・365d MSP サービス開始 |
| 2007年 | 10月 | 沖縄県GIX(香港IX-沖縄データセンタ直結)実証実験事業を県より受託、検証開始 |
| 2007年 | 12月 | 第二期売上高:225,040,000 円 期末在籍者数:44 名 |
| 2008年 | 1月 | 県内IT 企業有志7 社による、学生人材発掘プロジェクト「IT Frogs」立上げに、理事として参加 |
| 2008年 | 9月 | 「SaaS for Net Commons」の提供開始(Net Commons:国立情報学研究所開発のCMS) |
| 2008年 | 12月 | 第三期売上高:353,950,000 円 期末在籍者数:54 名 |
| 2009年 | 6月 | 宜野座サーバファーム内で、24 時間対応のオンサイトSE サービス開始 |
| 2009年 | 8月 | 沖縄NOC を、旭橋からIT津梁パークへ移転 |
| 2009年 | 12月 | 第四期売上高:533,415,000 円 期末在籍者数:74 名 |
| 2010年 | 4月 | クラウドインフラサービス 「CUMO」 提供開始 |
| 2010年 | 5月 | GIX沖縄株式会社設立 GIX事業商用化プロジェクトを沖縄県より受託 |
| 2010年 | 11月 | クラウドアプリケーションサービス「CUMO appsuite」提供開始 |
| 2010年 | 12月 | 第五期売上高:567,897,000円 期末在籍者数:77名 |
| 2011年 | 4月 | 株式会社アシスト様と提携し、CUMOを使った「HANARE for QlikView」を提供開始 |
| 2011年 | 8月 | クラウド型メール誤送信対策 safeAttach CUMO 販売開始 |
主要取引先
株式会社インデックス沖縄、NTT西日本-九州株式会社、 株式会社オキジム、
沖電グローバルシステムズ株式会社、株式会社外為どっとコム、サイボウズ株式会社、
テクマトリックス株式会社、西日本電信電話株式会社、日本ヒューレット・パッカード株式会社、
ファーストライディングテクノロジー株式会社、フィードパス株式会社、株式会社レキサス
(五十音順)




