Business
印刷全般・広告代理業・IT事業全般・出版編集事業
Data
| 設立 | 昭和46年4月 (創業 昭和42年11月) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 大城 新正 |
| 資本金 | 4,501万円 |
| 売上高 | 33億円 |
| 従業員数 | 170名 |
| 平均年齢 | 35歳 |
| web | http://www.p-kindai.co.jp/ |
History
| 1967年 (昭和42年) | 沖縄県南風原村兼城に個人業として近代美術で創業。 |
|---|---|
| 1968年 (昭和43年) | 紙器加工部の設置、金融関係や郵政省の紙幣袋現金封筒などを受注。 |
| 1969年 (昭和44年) | トムソン型抜機導入、製版カメラ導入。 |
| 1971年 (昭和46年) | 株式会社に改組し、社名を近代美術株式会社に。 資本金45,000ドル社員26名。 |
| 1972年 (昭和47年) | 菊全2色機小森ハイコニー導入。印刷機の自動化が始まる。 |
| 1973年 (昭和48年) | 社名を株式会社近代美術に変更。カラー写真製版を開設。 カラー製版に本格的に取り組む。製版カメラ新たに導入。 ※資本金、13,725千円。 |
| 1974年 (昭和49年) | パッケージ部門の開設。 日本航空、全日空の機内食のパッケージ等の受注。 |
| 1976年 (昭和51年) | 菊全単色機、小森ニューコニー導入。 |
| 1977年 (昭和52年) | 菊全4色機、小森スプリント導入。 |
| 1980年 (昭和55年) | ダイレクトスキャナグラフSG606導入。菊全2色機・小森スーパー10導入。 |
| 1984年 (昭和59年) | 近代フォートスタジオ設置。企画部門の取組強化。 |
| 1985年 (昭和60年) | カラースキャナ399ER、コニカ自動現像機GR27導入。 菊全4色オフセット印刷機・小森リスロン40導入。 糸満市工業団地に、敷地2,350坪の新社屋(沖縄印刷センタービル)竣工、本社機能も移す。 トッパンムーア(株)と合併で沖縄ビジネスフォーム(株)を設立。 資本金35,014千円。 |
| 1990年 (平成 2年) | 東京グラフィックアーツ・作図機アートピット101導入。 南風原町兼城206の旧社屋跡にメディア21ビル竣工。営業部、制作部を移設。 |
| 1991年 (平成 3年) | 菊半4色機、小森リスロン26導入。マス媒体部門に進出する。 ※資本金45,018千円に増資。 |
| 1992年 (平成 4年) | サイテックス レスポンスシステムおよびHellドラムスキャナシステム導入。 製版のコンピュータ化の時代に入りCEPS運用の第一歩を踏み出す。 製版部を本社へ移転。 |
| 1993年 (平成 5年) | Macintosh導入。サイテックスVIP-J導入。 CEPSとDTP融合によるデジタル製版処理が一般的になり外部からのFD入稿も始まる。 |
| 1994年 (平成 6年) | POP制作室開設。MOの普及とともにデータ入稿が30%に。 |
| 1995年 (平成 7年) | DTP普及とともにデータ入稿が80%に達し、アナログ製版部門を大幅に縮小する。 |
| 1996年 (平成 8年) | 那覇支店開設とともにE-print1000導入。 オンデマンド印刷が始まる。 |
| 1997年 (平成 9年) | サイテックスRiproサーバ導入。 イメージセッタシステムBrisque&Dolev800導入により製版処理がDTP完結型とCEPSの2系統に。また、那覇支店へISDNでのPOPデータ送信も始まる。 |
| 1999年 (平成11年) | イメージセッタシステム増設とハイエンドフラットベットスキャナ導入によりDTPによる製版生産能力が倍増。同時にCEPS関連機器を撤廃。社内LANの再構築によりDTP処理が高速化される。 |
| 2000年 (平成12年) | 衛星回線(KDDI SkyCast)による県外印刷会社からの印刷データ受信を開始。インターネットへの光ファイバ接続による県外からの通信入稿受注が始まる。各種サーバシステムが本格始動開始。 |
| 2001年 (平成13年) | 菊全サーマルCTPシステム初導入。CIPシステムとの連動でさらなる高品質短納期へ。DDCPシステム導入によりケミカル色校正機を撤廃。AVANASシステム導入によりWindowsデータ対応が効果的になる。南風原本社と糸満生産工場が光ファイバ接続され通信回線によるCTPへのデータ入稿が実現され遠隔距離のロスが克服される。 |
| 2002年 (平成14年) | 菊全サーマルCTPシステム2号機増設。イメージセッタシステム撤廃で完全なフィルムレスへ。支店、本社、工場間の専用線によるVoIP導入と同時に社内の有線電話撤廃。 <--ISO 9001認証取得。--> |
| 2003年 (平成15年) | 菊全枚葉両面4色機導入。インターネットへの接続帯域を100Mbit増速。PDF自動校正システム展開が活発に。CMS開始。近代美術九州出張所開設。 |
| 2004年 (平成16年) | 菊全サーマルCTPシステム2号機更新。福岡営業所開設。B2オフ輪機更新。 |
| 2005年 (平成17年) | インクジェット方式DDCPシステム2台増設。CTP関連の全RIPシステムを最新型へ更新。糸満工場のインターネット接続帯域を100Mbit追加。製本機を最新型へ更新。 |
| 2006年 (平成18年) | 菊全サーマルCTPシステム1号機更新。オンデマンドプリンタ2機導入。本社インターネット接続帯域を100Mbit追加。本社と糸満工場間の専用線VPN再構築。本社サーバ設備を最新型へ更新。最新鋭フラットベッドスキャナ導入。新本社ビル着工。 |
| 2007年 (平成19年) | UV印刷機を導入。新本社ビル竣工。サーバ機器および関連施設増強。 |
| 2008年 (平成20年) | Orbit Enterprise System導入。 |
■ 企業の事業展開
「変化」 時代の動きを素早く察知して対応する
「創造」 お客様の期待を越える付加価値の提案
「信頼」 社歴に裏打ちされた社会的モラルの高い企業
■ 取り扱い商品
| ◆広告全般 |
ラジオ・テレビCM制作・新聞広告制作・SPプラン提案・イベント企画運営・広告企画立案・
<取扱媒体社> |
|---|---|
| ◆印刷全般 |
チラシ・ポスター・カタログ・パンフレット・リーフレット・カレンダー・パッケージ・包装紙・ |
| ◆観光情報事業全般 |
沖縄観光情報誌の発刊・沖縄観光コンテンツ販売・沖縄観光情報データベース運用・ |
| ◆IT事業全般 |
ウェブサイト企画立案・運用・ホームページ制作・CD-ROM制作・eコマース事業・ECシステム構築・ |




