Data
| 設立 | 昭和31年6月21日 |
|---|---|
| 代表者 | 玉城 義昭 |
| 資本金 | 227億25百万円 |
| 売上高 | 403億18百万円 |
| 従業員数 | 1,093名 (正行員) |
| 平均年齢 | 39歳2ヶ月 |
| web | http://www.okinawa-bank.co.jp/ |
History
| 昭和31年 | 6月 | 設立登記完了(資本金3,000万B円) |
| 7月 | 銀行業務開始(創立記念日7月10日) | |
| 昭和33年 | 9月 | B円から米ドルへ通過交換(布令14号に基づく) |
| 10月 | 外国為替業務取扱開始 | |
| 昭和34年 | 5月 | 信託業務取扱開始 |
| 昭和38年 | 8月 | 三和相互銀行の営業を譲り受ける |
| 昭和39年 | 4月 | 東洋相互銀行を吸収合併 |
| 昭和40年 | 4月 | 行是制定 |
| 12月 | 行章制定 本店増築落成 |
|
| 昭和43年 | 7月 | 沖縄銀行労働組合結成 |
| 昭和46年 | 10月 | 南陽相互銀行と合併 資本金239万7,500ドルとなる 通貨確認(ドルの差損保証) |
| 昭和47年 | 5月 | 本土復帰、日本銀行と代理店契約 地方銀行協会会員になる 米国ドルから日本円へ通貨交換 |
| 昭和49年 | 9月 | 資本金16億5,000万円に増資 |
| 昭和51年 | 4月 | 沖縄銀行健康保険組合発足 行員持株会発足 |
| 昭和52年 | 8月 | 沖縄本島内全店オンライン・システム移行終了 |
| 11月 | 宮古支店・八重山支店オンライン・システム移行終了 | |
| 昭和54年 | 2月 | 新全銀データ通信システム開始 |
| 4月 | 資本金25億円に増資 | |
| 昭和58年 | 4月 | 国債窓口販売開始 |
| 9月 | 新本店ビル竣工 | |
| 昭和59年 | 10月 | 資本金37億3,000万円(株式総数700万株)に増資 |
| 昭和60年 | 2月 | コルレス包括承認銀行の認可を取得 |
| 6月 | ディーリング業務取扱開始 | |
| 7月 | 外為業務オンライン・システム移行完了 | |
| 昭和61年 | 6月 | フル・ディーリング業務開始 |
| 12月 | 東京オフショア市場参加認可 沖縄銀行厚生年金基金設立 |
|
| 昭和62年 | 5月 | 海外金融先物市場参加認可 |
| 10月 |
資本金54億3,000万円に増資(株式総数900万株) 東京証券取引所第二部・福岡証券取引所に上場 |
|
| 昭和63年 | 4月 | 有価証券総合管理システム稼働 |
| 平成元年 | 5月 | 第3次オンライン・システム稼働 |
| 8月 | おきぎんふるさと振興基金創設 | |
| 9月 | 東京証券取引所第一部に上場 | |
| 11月 | 資本金95億2,500万円に増資(株式総数1,100万株) | |
| 平成2年 | 2月 | 外国為替取扱店舗の包括承認許可を取得 |
| 6月 | 社債受託免許を取得 | |
| 12月 | 新営業店システムの導入開始 | |
| 平成5年 | 7月 | お客さま相談室設置 |
| 平成6年 | 1月 | 信託代理業務取扱開始 |
| 3月 | おきぎん文書管理センターオープン | |
| 平成8年 | 7月 | 創立40周年を迎える |
| 平成10年 | 12月 | 投資信託の窓口販売開始 |
| 平成11年 | 1月 | 郵貯とATM相互利用開始 |
| 8月 | 「Eye-Queシステム」導入 | |
| 平成12年 | 3月 | 第1回無担保転換社債発行 |
| 平成13年 | 4月 | 損害保険の窓口販売業務開始 女性行員制服自由化 |
| 7月 | 新人事制度導入 創立45周年を迎える おきぎんカトレアクラブを発足 |
|
| 9月 | 第三者割当増資完了 | |
| 10月 | エリア制度全店で導入 | |
| 12月 | おきぎんCR説明会の開催 | |
| 平成14年 | 4月 | 新世紀第1次中期経営計画スタート |
| 6月 | 安里 昌利、頭取に就任 | |
| 10月 | 生命保険の窓口販売業務開始 | |
| 平成15年 | 1月 | 新営業店端末機「NABI」全店導入 |
| 8月 | リレーションシップバンキング機能強化計画策定 | |
| 平成16年 | 1月 | 「株式会社 おきぎん経済研究所」設立(4月業務スタート) |
| 4月 | 「ビジネスローンセンター」開設 「新世紀第2次中期経営計画」スタート |
|
| 平成17年 | 4月 | 「新世紀第2次中期経営計画第2ステージ」スタート |
| 5月 | 証券仲介業務取扱開始 | |
| 平成18年 | 3月 | 公募増資完了 |
| 7月 | 創立50周年を迎える | |
| 平成19年 | 4月 | 「中期経営計画2007~2008」スタート |
| 10月 | 美ら島支店開設 | |
| 平成20年 | 6月 | 社外取締役制度導入 |
| 平成21年 | 4月 | 「中期経営計画2009~2010」スタート |
| 平成22年 | 6月 | ストックオプション制度導入 |
| 10月 | 第1回おきぎん美ら島商談会の開催 | |
| 平成23年 | 4月 | 「中期経営計画2011~2012」スタート |
| 6月 | 玉城義昭、頭取に就任 |





