Data
| 設立 | 1997年1月23日 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 渡慶次 賀雄 |
| 資本金 | 30,000,000円 |
| 売上高 | 1,002,000,000円 |
| 従業員数 | 152名 |
| 平均年齢 | 32.4歳 |
| web | http://www.r-net.co.jp/ |
History
| 2011年04月 | 第2開発事業部において、ISMS認証取得(ISO27001規格) |
|---|---|
| 2010年12月 | 那覇市の推薦を受け、沖縄県ITビジネスアワード受賞 中央職業能力開発協会より認定を受け、急人材育成支援事業(基金訓練)講座を開講 |
| 2010年11月 | 沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業認証決定 |
| 2010年07月 | 平成22年度経済産業省 「中小企業等の研究開発力向上及び実用化推進のための支援事業」公募採択 |
| 2010年06月 | NECソフト沖縄(株)様より平成22年度下期プロジェクト2年度目の受賞 NECソフト沖縄(株)様”パートナー会社表彰制度”において7年連続受賞 |
| 2010年02月 | 駐日大使との意見交換会 |
| 2009年08月 | RUSSIAN INFORMATIONAL TECHNOLOGIESと技術面で業務提携 |
| 2009年07月 | IT Flogs 2009へ協賛 |
| 2009年05月 | NECソフト沖縄(株)様”パートナー会社表彰制度”において6年連続受賞 |
| 2009年01月 | 財団法人21世紀職業財団沖縄事務所長より「職場風土改革促進事業主」に指定 組織改革 |
| 2008年09月 | CEATEC JAPAN 2008に出展 |
| 2008年05月 | NECソフト沖縄(株)様”パートナー会社表彰制度”において5年連続受賞 |
| 2007年11月 | 第3回「沖縄ベンチャーフォーラム」にパネリスト参加 |
| 2007年08月 | プライバシーマーク認定(JIPDEC 第A822506(01)号) |
| 2007年06月 | NECソフト沖縄(株)様”パートナー会社表彰制度”において4年連続受賞 |
| 2007年04月 | LLP「組込技術推進プロジェクト」設立 |
| 2007年01月 | エンプレックス株式会社とBusiness Partner契約を締結 |
| 2006年06月 | 株式会社アプリックスと提携、品質評価業務を開始 |
| 2006年01月 | 2,000万円の増資により資本金3,000万円となる |
| 2005年12月 | サン・マイクロシステムズ株式会社、日本オラクル株式会社主催「Java Seminar in Okinawa」に協賛 |
| 2005年06月 | NECソフト沖縄(株)様”パートナー会社表彰制度”において3年連続受賞 |
| 2005年05月 | 日本オラクル主催「第8回全国縦断!Oracle Technology Seminar」に協賛参加 |
| 2005年04月 | IT企業5社合同企業奨学制度実施 |
| 2005年02月 | 事業拡大の為、那覇市久米2丁目へ本社移転 |
| 2005年01月 | 「中小企業経営革新支援法」に基づく経営革新計画承認企業に認定 |
| 2004年07月 | (株)フロンティアオキナワ21に資本参加 事業拡大の為、東京支社を東京都港区に移転 |
| 2004年04月 | NTTコミュニケーションズ株式会社とビジネスパートナー契約を締結 |
| 2003年06月 | 日本オラクル株式会社とOPN(Oracle Partner Network)パートナー契約を締結 |
| 2003年04月 | 東京都千代田区に東京支社開設 |
| 2002年05月 | 01日 「ペン型マウス」特許(意匠)取得 国際特許取得 |
| 2001年10月 | 特定労働者派遣事業の認定 |
| 2000年06月 | ターボリナックスジャパン株式会社のTurbo LINKSに加入SIパートナー認定・リテールパートナー認定 |
| 1999年05月 | KDDI、沖縄通信ネットワーク株式会社と営業業務委託契約を結ぶ |
| 1998年11月 | 事業拡大の為、那覇市久米1丁目へ本社移転 |
| 1997年07月 | 組織変更に伴い、株式会社へ |
| 1997年01月 | 23日 沖縄県那覇市前島に有限会社琉球ネットワークサービスを設立 |





